Gaziantep deprem! Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde sabaha karşı bir sarsıntı gerçekleştiği aktarıldı. AFAD sarsıntının şiddetini 4.0, Kandilli Rasathanesi 4.2 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi vatandaşlar tarafından inceleniyor. Birçok kişi "21 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte 21 Temmuz son depremler listesi…

Gaziantep Deprem! SON DEPREMLER LİSTESİ 21 TEMMUZ 2023: Deprem Mi Oldu? Kaç Şiddetinde?

2023.07.21 06:43:02 39.0948 40.1158 5.0 -.- 2.8 -.- HAMURKESEN-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2023.07.21 06:30:55 38.4587 38.8258 8.8 -.- 2.2 -.- TOPALUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2023.07.21 06:25:42 36.8660 36.5093 5.5 -.- 2.5 -.- YENIYAPAN-HASSA (HATAY) İlksel

2023.07.21 06:17:33 38.1602 38.3613 7.0 -.- 2.7 -.- ORTAKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.07.21 05:57:14 37.8748 36.2237 5.2 -.- 1.4 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.07.21 05:53:34 38.0827 36.9388 5.0 -.- 1.7 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 05:45:10 39.0185 37.7878 5.0 -.- 1.8 -.- AKMAGARA-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

2023.07.21 05:44:41 36.7877 36.4377 22.7 -.- 1.7 -.- YOLUKLAR-HASSA (HATAY) İlksel

2023.07.21 05:35:54 35.6675 28.5715 13.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2023.07.21 05:27:24 38.1768 38.4753 4.0 -.- 1.6 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2023.07.21 05:21:01 37.8998 36.3442 28.7 -.- 0.9 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

İlksel 2023.07.21 05:01:54 37.9645 36.3467 5.4 -.- 1.7 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 05:00:21 37.3543 37.0750 4.5 -.- 2.1 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 04:35:42 40.6167 35.4587 5.0 -.- 1.8 -.- KAYACIK-(AMASYA) İlksel

2023.07.21 04:33:25 38.4355 37.4080 1.1 -.- 1.2 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.07.21 04:30:17 37.9735 36.3373 10.0 -.- 1.8 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 04:22:03 39.3158 26.0935 1.0 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.07.21 03:52:05 37.7407 27.1145 5.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.07.21 03:09:21 36.3898 28.2117 5.7 -.- 1.7 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.07.21 03:08:37 38.0817 37.3453 5.0 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 02:49:14 37.7395 27.1408 13.4 -.- 4.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.07.21 02:47:07 37.7555 27.1160 7.9 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.07.21 02:46:24 37.7493 27.1257 9.5 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.07.21 02:39:22 37.0352 36.1147 17.7 -.- 1.0 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel

2023.07.21 02:26:15 37.9162 36.3148 20.5 -.- 1.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 02:22:07 38.0445 36.4230 18.2 -.- 1.3 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 02:15:09 37.8143 36.2265 3.8 -.- 1.1 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.07.21 02:13:08 38.1270 37.4867 10.9 -.- 1.3 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 02:08:08 37.8590 37.7920 5.0 -.- 1.4 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.07.21 01:52:51 37.2655 37.0688 5.0 -.- 1.6 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 01:33:46 38.2840 37.6330 4.5 -.- 1.5 -.- TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 01:28:00 38.3055 38.9850 5.4 -.- 1.6 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2023.07.21 01:07:52 36.7705 34.4935 6.2 -.- 2.4 -.- CEVLIK-MEZITLI (MERSIN) İlksel

2023.07.21 01:06:17 37.3908 37.0940 5.0 -.- 2.2 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 00:58:45 37.3362 39.3752 5.0 -.- 2.0 -.- CIFTCIBASI-SIVEREK (SANLIURFA) İlksel

Malatya'da 5.9 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi! Deprem Gaziantep'ten de Hissedildi! Malatya'da 5.9 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi! Deprem Gaziantep'ten de Hissedildi!

2023.07.21 00:51:26 39.0775 40.1202 5.3 -.- 1.8 -.- AKPINAR-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2023.07.21 00:46:45 36.1735 36.0242 1.5 -.- 1.7 -.- YAYLICA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.07.21 00:36:10 38.0002 36.4025 4.3 -.- 1.7 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 00:31:41 39.5193 23.6232 16.5 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.07.21 00:23:34 37.8347 36.6278 7.1 -.- 1.9 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 00:06:11 38.0480 36.5300 11.2 -.- 1.3 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 00:01:53 40.8988 31.6685 5.3 -.- 2.1 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel

Editör: Mustafa İYİTÜTÜNCÜ