Gaziantep haber! Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini inceliyor.

Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü paylaşılan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Gaziantep'teki Mega Proje İçin Geri Sayım Başladı! İnşaat Devleri İhaleye Hazırlanıyor Gaziantep'teki Mega Proje İçin Geri Sayım Başladı! İnşaat Devleri İhaleye Hazırlanıyor

Gaziantep Haber! SON DEPREMLER LİSTESİ! Gaziantep'in Çevresinde Depremler Oluyor!

2023.07.24 11:31:22 38.0733 36.5768 3.3 -.- 2.3 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.24 11:05:07 38.3290 38.2522 8.0 -.- 2.3 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.07.24 10:53:49 37.8905 37.3173 6.5 -.- 2.5 -.- UMUTLU-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.24 10:27:38 38.3097 37.7668 9.6 -.- 1.8 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.07.24 09:39:51 38.9895 29.5818 3.5 -.- 2.2 -.- UGURLUCA-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

2023.07.24 09:16:59 38.1337 37.7238 13.1 -.- 2.0 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.24 09:11:01 35.0977 25.2768 21.6 -.- 3.2 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.07.24 08:03:37 38.6120 31.0377 9.8 -.- 2.0 -.- CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel

2023.07.24 07:55:45 37.9037 37.2640 8.8 -.- 2.5 -.- UMUTLU-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.24 07:39:48 37.6555 36.2947 5.0 -.- 1.7 -.- RIFATIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.24 07:34:01 36.1840 36.1788 5.0 -.- 1.7 -.- KURUYER-(HATAY) İlksel

2023.07.24 07:14:40 37.9620 36.2717 6.9 -.- 2.1 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.24 07:11:24 37.8775 26.8713 4.8 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.07.24 07:07:37 37.6773 28.9707 9.5 -.- 2.0 -.- VAKIF-TAVAS (DENIZLI) İlksel

2023.07.24 06:53:22 38.0062 38.1052 8.8 -.- 1.8 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.07.24 06:46:53 39.0880 41.9557 5.0 -.- 2.1 -.- DOGANTEPE-BULANIK (MUS) İlksel

2023.07.24 05:09:48 38.1115 36.5853 5.4 -.- 2.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.24 05:00:03 37.9105 36.2968 5.0 -.- 3.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.24 04:34:35 38.4295 37.6663 9.2 -.- 1.2 -.- KAYNAK-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.07.24 03:48:03 39.1165 29.0970 6.6 -.- 1.2 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2023.07.24 03:47:12 38.2645 37.1798 5.0 -.- 1.7 -.- ALEMBEY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.24 03:41:51 38.8443 37.4168 3.2 -.- 1.4 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.07.24 03:39:03 37.8615 37.7307 14.0 -.- 2.2 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

Editör: Mustafa İYİTÜTÜNCÜ