Son dakika haberi! 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi..

Son Dakika Haberi! Deprem Mi Oldu? Kaç Şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Açıkladı

2023.08.28 06:09:25 37.7060 36.3572 6.3 -.- 1.6 -.- AKIFIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.28 05:52:25 37.9625 27.1352 4.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.08.28 05:51:55 37.8937 37.8930 8.0 -.- 1.6 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.08.28 05:48:57 38.0955 36.5158 5.0 -.- 2.1 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.28 05:39:50 38.0168 37.6235 5.4 -.- 1.2 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.08.28 05:28:19 37.9857 27.1715 4.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.08.28 05:04:35 39.5917 26.4303 5.4 -.- 1.9 -.- AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2023.08.28 04:49:18 38.1263 36.5707 2.7 -.- 1.1 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.28 04:23:23 37.7965 36.3817 7.3 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.28 04:21:19 38.3562 37.1857 5.0 -.- 1.6 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.28 04:15:08 39.1835 40.3812 5.3 -.- 1.6 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) İlksel

2023.08.28 04:00:09 38.0612 37.7110 5.0 -.- 2.3 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.08.28 03:54:03 37.9878 37.6070 9.8 -.- 1.2 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.08.28 03:48:12 38.3645 37.7882 5.0 -.- 1.3 -.- DURULOVA-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.08.28 03:39:53 37.3210 37.0617 4.0 -.- 1.4 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.28 03:05:54 38.3637 37.1810 5.0 -.- 1.6 -.- HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.28 03:02:28 38.2030 37.3410 28.2 -.- 0.8 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.28 02:51:34 38.2003 37.8007 5.0 -.- 2.2 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.08.28 02:50:23 38.0768 36.6225 7.5 -.- 2.0 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.08.28 02:25:09 38.1583 36.6552 19.0 -.- 1.2 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.28 02:05:53 38.2007 38.4152 5.0 -.- 1.8 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.08.28 01:51:41 38.2548 38.8287 5.0 -.- 1.4 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.08.28 01:40:52 39.0293 29.8640 5.4 -.- 1.6 -.- ISIKLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2023.08.28 01:32:58 37.9600 37.6223 2.2 -.- 1.8 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.08.28 01:09:32 37.2208 36.9477 8.7 -.- 1.4 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

Malatya'da 5.9 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi! Deprem Gaziantep'ten de Hissedildi! Malatya'da 5.9 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi! Deprem Gaziantep'ten de Hissedildi!

2023.08.28 00:18:30 37.1537 36.9037 5.0 -.- 1.8 -.- ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

Editör: Mustafa İYİTÜTÜNCÜ